销售电话:0314-5897888
售后服务:0314-5897666
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智雅型
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 型号:博越 2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | |
级别:紧凑型SUV | 排量:1.8T | 变速器:6挡手自一体 |
保修:四年或10万公 | 油耗:7.8 | 上市时间:2018.03 |
可选颜色:汉玉白,玛瑙棕,墨玉黑,珊瑚红,钛铂金,珍珠银,钛晶灰 | 车辆报价:11.78万 |
详细说明:

其他参数:
- 车型介绍
基本参数
厂商 | 吉利汽车 | 级别 | 紧凑型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 上市时间 | 2018.03 |
最大功率(kW) | 135 | 最大扭矩(N·m) | 285 |
发动机 | 1.8T 184马力 L4 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4519*1831*1694 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 195 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.8 | 实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 四年或10万公里 | - | - |
车身
高度(mm) | 1694 | 轴距(mm) | 2670 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 行李厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1670 | - | - |
发动机
排量(L) | 1.8 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 184 |
最大功率(kW) | 135 | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱
简称 | 6挡手自一体 | - | - |
---|
底盘转向
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 225/60 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |